IFK Göteborg 1978
Allsvenskan 1978 |
Högsta Publiksiffror 1978 |
omg. | datum | Res | Publik | |||||||
ma | v | o | f | mål | po | 1) IFK Göteborg - IF Elfsborg | 11 maj | 1-0 | 32,713 | |||
1 | Östers IF | 26 | 15 | 8 | 3 | 46-20 | 38 | 2) IFK Göteborg - Malmö FF | 4 maj | 0-1 | 30,569 | |
2 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 29-15 | 32 | 3) IFK Göteborg - Landskrona BoIS | 9 april | 2-1 | 23,199 | |
3 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 5 | 8 | 39-29 | 31 | |||||
4 | Kalmar FF | 26 | 11 | 9 | 6 | 35-30 | 31 | |||||
5 | Djurgårdens IF | 26 | 10 | 10 | 6 | 50-32 | 30 | |||||
6 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 9 | 7 | 44-37 | 29 | |||||
7 | AIK | 26 | 10 | 7 | 9 | 31-35 | 27 | |||||
8 | Halmstads BK | 26 | 7 | 11 | 8 | 24-29 | 25 | |||||
9 | Hammarby IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 32-38 | 23 | |||||
10 | Landskrona BoIS | 26 | 6 | 10 | 10 | 28-38 | 22 | |||||
11 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 33-39 | 21 | |||||
12 | Åtvidabergs FF | 26 | 9 | 1 | 16 | 31-42 | 19 | |||||
13 | Örebro SK | 26 | 5 | 8 | 13 | 31-45 | 18 | |||||
14 | Västerås SK | 26 | 6 | 6 | 14 | 20-44 | 18 | |||||
Plac 3 |
IFK Göteborg |
1978 | 18 spelare 3 deb | ||||
|
Tränare: Hans Karlsson |
||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Conny Karlsson | 26 | Jerry Carlsson | 21 | Reine Almqvist | 11 | ||
Tord Holmgren | 26 | Glenn Holm | 19 | Torbjörn Nilsson | 8 | ||
Reine Almqvist | 25 | Ralf Edström | 17 | Ralf Edström | 6 | ||
Olle Nordin | 25 | Jan Nilsson | 16 | Olle Nordin | 4 | ||
Torbjörn Nilsson | 25 | Anders Ahlberg (d) | 13 | Glenn Holm | 3 | ||
Bengt-Åke Karlsson (mv) | 23 | Erik Nilsson | 7 | Tord Holmgren | 2 | ||
Reine Olausson | 22 | Rein Albo | 6 | Jan Nilsson | 2 | ||
Björn Nordqvist | 22 | Tage Christoffersson (mv) (d) | 3 | Anders Ahlberg | 1 | ||
Ruben Svensson | 21 | Tommy Holmgren (d) | 2 | Jerry Carlsson | 1 | ||
Ruben Svensson | 1 | ||||||